Šta treba znati vezano za Chip tuning Lancia Lybra?
Sigurni smo da želite kvalitetan i pouzdan chip tuning za vaš Lancia Lybra a da pri tome ne želite da se igrate sa sudbinom motora vašeg vozila. Zato je važno da se obratite profesionalcima koji znaju šta rade. Akumulirano znanje koje posedujemo u mehatronici je proizvod 22 godine iskustva u šta su se uverile hiljade zadovoljnih klijenata širom Srbije.
Priuštite sebi zadovoljstvo povećanjem snage motora vašeg Lancia Lybra i uživajte u preporođenom vozilu!
1.6 16V 103 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 103/5750 | 114/5900 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 145/4000 | 159/3850 |
Dobija se |
+11 KS +14 Nm |
|
Cena | Pozvati |
1.8 16V Hitachi 131 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 131/6300 | 144/6400 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 158/4300 | 180/4100 |
Dobija se |
+13 KS +22 Nm |
|
Cena | Pozvati |
1.9 JTD 105 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 105/4000 | 131/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 255/2000 | 299/1920 |
Dobija se |
+26 KS +44 Nm |
|
Cena | Pozvati |
1.9 JTD 110 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 110/4000 | 139/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 200/1900 | 245/1840 |
Dobija se |
+29 KS +45 Nm |
|
Cena | Pozvati |
1.9 JTD 115 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 115/4000 | 144/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 275/2000 | 318/1900 |
Dobija se |
+29 KS +43 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.0 150 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 150/6500 | 162/6550 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 183/3800 | 199/3700 |
Dobija se |
+12 KS +16 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.0 154 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 154/6500 | 168/6580 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 187/3800 | 203/3730 |
Dobija se |
+14 KS +16 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.4 JTD 134 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 134/4000 | 162/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 310/2000 | 360/1880 |
Dobija se |
+28 KS +50 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.4 JTD 140 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 171/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 304/1800 | 368/1740 |
Dobija se |
+31 KS +64 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.4 JTD 150 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 150/4000 | 181/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 304/1800 | 356/1740 |
Dobija se |
+31 KS +52 Nm |
|
Cena | Pozvati |
Koliko košta / koja je cena za Chip tuning Lancia Lybra?
Cena za Chip tuning zavisi od marke i tipa vozila te tipa i vrste ubrizgavanja te se ona ne može uvek jednoznačno navesti. Saznajte odmah koja je cena za chip tuning Lancia Lybra na telefon +381641203389 ili putem kontakt formulara.Za koga smo sve radili Chip tuning Lancia Lybra?
Za našu uslugu chip tuning (povećanje snage motora) su nam se javljali klijenti iz skoro svih mesta iz Srbije a ponajviše iz mesta: Ada, Alibunar, Apatin, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Beograd, Bela Crkva, Beočin, Bečej, Vrbas, Vršac, Žabalj, Žitište, Zrenjanin, Inđija, Irig, Kanjiža, Kikinda, Kovačica, Kovin, Kula, Kragujevac, Mali Iđoš, Nova Crnja, Niš, Novi Bečej, Novi Kneževac, Novi Sad, Odžaci, Opovo, Pančevo, Pećinci, Pirot, Plandište, Ruma, Senta, Sečanj, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci, Subotica, Kraljevo, Stara Pazova, Temerin, Titel, Čačak, Čoka, Šid...
Ljudi širom Srbije nas najčešće pronalaze putem sledećih pretraga: chip tuning Lancia Lybra, chip tuning Lancia Lybra Srbija, chip tuning Lancia Lybra Beograd, chip tuning Lancia Lybra Novi Sad, chip tuning Lancia Lybra Subotica, chiptuning Lancia Lybra