Šta treba znati vezano za Chip tuning Volvo V70?
Sigurni smo da želite kvalitetan i pouzdan chip tuning za vaš Volvo V70 a da pri tome ne želite da se igrate sa sudbinom motora vašeg vozila. Zato je važno da se obratite profesionalcima koji znaju šta rade. Akumulirano znanje koje posedujemo u mehatronici je proizvod 22 godine iskustva u šta su se uverile hiljade zadovoljnih klijenata širom Srbije.
Priuštite sebi zadovoljstvo povećanjem snage motora vašeg Volvo V70 i uživajte u preporođenom vozilu!
2.0 turbo 163 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 163/5100 | 200/5180 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 230/1800 | 303/1770 |
Dobija se |
+37 KS +73 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.0 turbo 180 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 180/5300 | 210/5400 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 240/2200 | 279/2120 |
Dobija se |
+30 KS +39 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.0 turbo 210 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 210/5000 | 240/5100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/2200 | 349/2120 |
Dobija se |
+30 KS +69 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.0 turbo 225 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 225/5700 | 257/5800 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 260/2400 | 319/2300 |
Dobija se |
+32 KS +59 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.3 R turbo 250 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 250/5400 | 280/5480 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 340/2400 | 404/2310 |
Dobija se |
+30 KS +64 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.3 turbo 190 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 190/5400 | 229/5500 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 290/2400 | 363/2310 |
Dobija se |
+39 KS +73 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.3 turbo 225 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 225/5280 | 257/5350 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 300/2100 | 366/2060 |
Dobija se |
+32 KS +66 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.3 turbo 240 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 240/5100 | 279/5190 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/2400 | 397/2310 |
Dobija se |
+39 KS +67 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.4 D 130 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 130/4000 | 160/4080 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 280/1750 | 357/1680 |
Dobija se |
+30 KS +77 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.4 D5 163 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 163/4000 | 195/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 340/1750 | 418/1680 |
Dobija se |
+32 KS +78 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.4 D5 185 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 185/4000 | 218/4090 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/2000 | 471/1920 |
Dobija se |
+33 KS +71 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.4 T5 turbo 239 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 239/5700 | 277/5800 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 330/2200 | 402/2100 |
Dobija se |
+38 KS +72 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.4 turbo 193 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 193/5100 | 230/5190 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 270/1600 | 344/1560 |
Dobija se |
+37 KS +74 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.4 turbo 200 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 200/6000 | 238/6100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 285/1800 | 357/1730 |
Dobija se |
+38 KS +72 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.4 turbo 260 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 260/5500 | 293/5600 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 350/2100 | 426/2020 |
Dobija se |
+33 KS +76 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.5 R turbo 300 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 300/5500 | 344/5600 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 400/2400 | 470/2300 |
Dobija se |
+44 KS +70 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.5 TDI 140 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 140/4000 | 173/4100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 290/1900 | 348/1830 |
Dobija se |
+33 KS +58 Nm |
|
Cena | Pozvati |
2.5 turbo 210 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ČIP TUNING-OM |
Snaga (KS/rpm) | 210/5000 | 249/5100 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 320/1500 | 398/1450 |
Dobija se |
+39 KS +78 Nm |
|
Cena | Pozvati |
Koliko košta / koja je cena za Chip tuning Volvo V70?
Cena za Chip tuning zavisi od marke i tipa vozila te tipa i vrste ubrizgavanja te se ona ne može uvek jednoznačno navesti. Saznajte odmah koja je cena za chip tuning Volvo V70 na telefon +381641203389 ili putem kontakt formulara.Za koga smo sve radili Chip tuning Volvo V70?
Za našu uslugu chip tuning (povećanje snage motora) su nam se javljali klijenti iz skoro svih mesta iz Srbije a ponajviše iz mesta: Ada, Alibunar, Apatin, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Beograd, Bela Crkva, Beočin, Bečej, Vrbas, Vršac, Žabalj, Žitište, Zrenjanin, Inđija, Irig, Kanjiža, Kikinda, Kovačica, Kovin, Kula, Kragujevac, Mali Iđoš, Nova Crnja, Niš, Novi Bečej, Novi Kneževac, Novi Sad, Odžaci, Opovo, Pančevo, Pećinci, Pirot, Plandište, Ruma, Senta, Sečanj, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci, Subotica, Kraljevo, Stara Pazova, Temerin, Titel, Čačak, Čoka, Šid...
Ljudi širom Srbije nas najčešće pronalaze putem sledećih pretraga: chip tuning Volvo V70, chip tuning Volvo V70 Srbija, chip tuning Volvo V70 Beograd, chip tuning Volvo V70 Novi Sad, chip tuning Volvo V70 Subotica, chiptuning Volvo V70